assignment
Contratos
filter_list Filtros
| Número do contrato | Fornecedor | Objeto | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | R$ 128,70 | |
| 1 | ORGANIZACOES TOLEDO CONT e ASSES JURI LTDA | EMPENHO EMITIDO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, A NIVEL DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2025. CONTRATO DE N. 001/2025. | R$ 78.100,00 | |
| 3 | PADUA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS. | R$ 462.000,00 | |
| 261 | RAYANE RODRIGUES ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGO | R$ 9.600,00 | |
| 260 | R MARTINS ENGENHARIA EIRELI | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, VISANDO A VISANDO A CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B, LOCALIZADA NA RUA 21, Nº 370, SETOR AEROPORTO 2ª ETAPA – PIRACANJUBA/GO, A SER PAGO COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA Nº 1.365, CONVÊNIO DE PROCESSO Nº 202200006011838. | R$ 247.900,00 | |
| 36 | HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTES EVENTUAIS E SOB DEMANDA DE TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS, AFIM DE ATENDER OS DIVERSOS EVENTOS E PROJETOS REALIZADOS PELAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156265/2024. | R$ 201.755,00 | |
| 24 | FM COMERCIO ATACADISTA LTDA | DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS ID 1418, LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 003/2024, ID LICITAÇÃO 1053 EM ANEXO | R$ 7.015,63 | |
| 259 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 601.645,47 | |
| 253 | MESS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL | R$ 24.400,00 | |
| 255 | BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI | FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR, FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E BATERIAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 2.486,60 |
Total: 866