assignment
Contratos
filter_list Filtros
| Número do contrato | Fornecedor | Objeto | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 244 | OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÓVEIS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL THUANY GARCIA RIBEIRO, A SEREM PAGOS COM FUNDOS DE EMENDA, PROPOSTA Nº 01753.396000/1230-01, ATENDENDO ENTÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 872,10 | |
| 241 | SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÓVEIS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL THUANY GARCIA RIBEIRO, A SEREM PAGOS COM FUNDOS DE EMENDA, PROPOSTA Nº 01753.396000/1230-01, ATENDENDO ENTÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 24.450,00 | |
| 237 | CONCEITO ASFALTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA E MATERIAIS BETUMINOSOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELA PREFEITURA DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 988.638,00 | |
| 240 | LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÓVEIS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL THUANY GARCIA RIBEIRO, A SEREM PAGOS COM FUNDOS DE EMENDA, PROPOSTA Nº 01753.396000/1230-01, ATENDENDO ENTÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 23.981,00 | |
| 235 | YASMIN OLIVEIRA LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA ÁREA HOSPITALAR (40 HORAS SEMANAIS) | R$ 5.733,33 | |
| 236 | ALLINE ELIAS BRASIL POUSO ALTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARA CCIH/HMP. (40 HORAS SEMANAIS) | R$ 5.160,00 | |
| 234 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 9.418,00 | |
| 30 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA ME | AQUISIÇÃO EVENTUAL E SOB DEMANDA DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E ELÉTRICOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA/GO, SENDO A DESPESA CUSTEADA POR RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES Nº 202240580010 E 2024711000022. | R$ 2.443,80 | |
| 232 | CONECTAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÓVEIS HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE VACINA VINCULADA À ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, BEM COMO CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS VINCULADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 5.400,00 | |
| 229 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÓVEIS HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE VACINA VINCULADA À ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, BEM COMO CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS VINCULADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 31.780,00 |
Total: 866