assignment
Contratos
filter_list Filtros
| Número do contrato | Fornecedor | Objeto | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 107 | RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 4.748,00 | |
| 114 | APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 6.601,10 | |
| 106 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 3.201,00 | |
| 105 | VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 26.811,00 | |
| 110 | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 1.680,00 | |
| 113 | CLS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 6.475,00 | |
| 109 | LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 82.318,60 | |
| 108 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 8.786,06 | |
| 103 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS PANIFICÁVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, GRÃOS, CARNES, FRIOS E OUTROS), PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 103/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152141/2024. | R$ 30.449,45 | |
| 92 | 49.524.850 HINGGRYD VIEIRA FREITAS | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 92/2024 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 ( LEI PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO Nº 11.453/2023(DECRETO DE FOMENTO). | R$ 37.000,00 |
Total: 866