assignment
Contratos
filter_list Filtros
| Número do contrato | Fornecedor | Objeto | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SANTA CRUZ SERVIÇOS | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS EM ANIMAIS TIPO CÃES E GATOS MEDIANTE O PROGRAMA MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149825/2024. | R$ 327.550,00 | |
| 1 | EDITORA AZUL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. | R$ 2.140,00 | |
| 4 | MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO EPP | DESPESA COM AQUISIÇÃO EVENTUAL E SOB DEMANDA DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150005/2024. | R$ 44.906,40 | |
| 3 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO EVENTUAL E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS E PROJETOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149961/2024. | R$ 131.332,66 | |
| 70 | OVIDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, LOTE 06, QUADRA 29, SETOR CENTRAL – PIRACANJUBA/GO, PARA RESIDIR A MÉDICA DO PROGRAMA “MAIS MÉDICOS”, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 25.416,00 | |
| 68 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE VASILHAMES (BOTIJÃO) PARA GÁS GLP 13 KG, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, TIPO GÁS BUTANO DE 13 KG, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | R$ 60.373,40 | |
| 69 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, TIPO GÁS BUTANO DE 45 KG, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES LIGADAS A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 43.092,00 | |
| 59 | JOSE ALONSO GUIMARAES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CÔNEGO OLINTO, QUADRA 34, LOTE 04, Nº 154, SETOR CENTRAL – PIRACANJUBA/GO, PARA SEDIAR O PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 25.415,94 | |
| 58 | DAYANE GONCALVES FERNANDES | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 05 (CLODOALDO CLÁUDIO CARNEIRO), QUADRA 12, LOTE 16, S/N, SETOR MAGALHÃES – PIRACANJUBA/GO, PARA SEDIAR A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DONA LIA – CASA DE PASSAGEM, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 25.415,94 | |
| 57 | LARISSA LEMES SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EXPEDICIONÁRIO ELIAS RESENDE, LOTE 03, QUADRA 01, Nº 25, SETOR CENTRAL – PIRACANJUBA/GO, PARA SEDIAR O CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 33.888,00 |
Total: 866