assignment
Contratos
filter_list Filtros
| Número do contrato | Fornecedor | Objeto | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 55 | PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACANJUBA/GO, A SER PAGO COM RECURSO DE EMENDA Nº 1713, CONVÊNIO DO PROCESSO Nº 202200006011886. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 55/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139242/2022. | R$ 1.249,33 | |
| 56 | I.L. MENDES JUNIOR EIRELI | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACANJUBA/GO, A SER PAGO COM RECURSO DE EMENDA Nº 1713, CONVÊNIO DO PROCESSO Nº 202200006011886. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 56/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139242/2022. | R$ 21.000,00 | |
| 58 | FREEDOM DO BRASIL LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACANJUBA/GO, A SER PAGO COM RECURSO DE EMENDA Nº 1713, CONVÊNIO DO PROCESSO Nº 202200006011886. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 58/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139242/2022. | R$ 9.175,00 | |
| 57 | VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACANJUBA/GO, A SER PAGO COM RECURSO DE EMENDA Nº 1713, CONVÊNIO DO PROCESSO Nº 202200006011886. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 57/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139242/2022. | R$ 26.560,00 | |
| 53 | OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PEDIATRA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE 12 HORAS/SEMANAIS. CONFORME CONTRATO Nº 053/2023. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023. | R$ 117.000,00 | |
| 52 | GAIUS MEDICAL CLINIC LTDA | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CIRURGIÃO AUXILIAR- PLANTÃO CIRÚRGICO, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES SEMANAIS - 12 HORAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 052/2023. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023. | R$ 43.200,00 | |
| 50 | SAP SAÚDE LTDA | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLINICO GERAL PARA PLANTÕES PRESENCIAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE PLANTÕES SEMANAIS - 12 HORAS. CONFORME CONTRATO Nº 50/2022. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023. | R$ 219.600,00 | |
| 51 | INSTITUTO VF DE MEDICINA E SAÚDE LTDA | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA PLANTÕES PRESENCIAIS/SEMANAIS - 12 HORAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 51/2022. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023. | R$ 219.600,00 | |
| 48 | JUAN LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 24 HORAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 48/2023. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023. | R$ 14.850,00 | |
| 54 | C D PINHEIRO - FONOAUDIOLOGIA | DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLÓGA, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDEM DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE 20 HORAS/SEMANAIS. CONFORME CONTRATO Nº 054/2023. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023. | R$ 18.000,00 |
Total: 866