assignment
Contratos
filter_list Filtros
| Número do contrato | Fornecedor | Objeto | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 47 | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA | DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO MODULAR ESPORTIVO PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE PIRACANJUBA,ATENDENDO EMENDA Nº 1348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 47/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139734/2022. | R$ 71.820,00 | |
| 46 | AMANDA DA SILVA GUIMARAES | DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLÓGA - 20 HORAS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 046/2023. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023. | R$ 20.000,00 | |
| 44 | JORNAL O PIRACAN EIRELI-ME | DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE JORNAIS IMPRESSOS COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA/GO, PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PIRACANJUBA, COMO PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, UTILIDADES PÚBLICAS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA. CONFORME CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2023. CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140163/2023. | R$ 25.350,72 | |
| 43 | MARIANA DE LIMA BARBOSA | DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLINICO GERAL PARA JUNTA MÉDICA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO DE 04 HORAS/DIA. CONFORME CONTRATO Nº 043/2023. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023. | R$ 20.000,00 | |
| 14 | LAZARO FLOR DOS SANTOS NETO ME | DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL E SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTOS DE SOM, GRADIL, GROUNDS E ARQUIBANCADAS A SEREM UTILIZADAS NOS PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140221/2023. | R$ 132.000,00 | |
| 33 | CP45 SHOWS E EVENTOS LTDA | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE APROXIMADAMENTE 120 MINUTOS DE DURAÇÃO COM A DUPLA CONHECIDA COMO CEZAR E PAULINHO NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO À 40ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS EM PIRACANJUBA/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS Nº 33/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141322/2023. | R$ 140.000,00 | |
| 35 | ALEXANDER RIBEIRO DA SILVA ***REDACTED*** | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DE APROXIMADAMENTE 90 MINUTOS DE DURAÇÃO COM A DUPLA CONHECIDA COMO JHONNY E ALLEX NO DIA 28 DE MAIO DE 2023, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO À 40ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS EM PIRACANJUBA/GO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS Nº 35/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141322/2023. | R$ 7.000,00 | |
| 1 | JORNAL O PIRACAN EIRELI-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO /VEICULAÇÃO EM JORNAIS IMPRESSOS DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO, COM DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA/GO, PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO. | R$ 18.000,00 | |
| 6 | RADIO SOL FM COMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMISSORA AM E/OU FM, COM SEDE E ABRANGÊNCIA NO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS, ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, AVISOS, NOTICIAS, MATERI, ROTEIROS E CAMPANHHAS, DE NATUREZA INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA /GO. | R$ 18.022,50 | |
| 32 | BROTAS DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DO SALDO ATUAL DOS ITENS 79,80,88,95,96,97,98 E 99 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2022 CONSTANTE NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO EVENTUAL E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E EVENTOS DA REDE DE ENSINO LIGADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACANJUBA/GO. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 32/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 - SRP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2022. | R$ 192.606,55 |
Total: 866